<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinungsbildung.com</title>
	<atom:link href="http://www.meinungsbildung.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinungsbildung.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Blockupy Frankfurt im Mai 2012: Demo trotz Verbot</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-im-mai-2012-demo-trotz-verbot/6753</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-im-mai-2012-demo-trotz-verbot/6753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[Die Blockupy Proteste in Frankfurt, die seit Mittwoch im Bankenviertel stattfnden, verliefen bislang friedlich. Trotz des Verbots ist an verschiedenen Stellen in der Main-Metropole demonstriert worden. An den illegalen Demonstrationen nahmen mehrere hundert Menschen teil. Seit Mittwoch ist die Polizei in der ganzen Stadt mit einem Großaufgebot präsent, um möglichen Ausschreitungen sofort entgegenwirken zu können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6754" title="Frankfurt am Main" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/frankfurt-am-main-300x203.jpg" alt="" width="260" />Die Blockupy Proteste in Frankfurt, die seit Mittwoch im Bankenviertel stattfnden, verliefen bislang friedlich. Trotz des Verbots ist an verschiedenen Stellen in der Main-Metropole demonstriert worden. An den illegalen Demonstrationen nahmen mehrere hundert Menschen teil. Seit Mittwoch ist die Polizei in der ganzen Stadt mit einem Großaufgebot präsent, um möglichen Ausschreitungen sofort entgegenwirken zu können.<span id="more-6753"></span></p>
<p>Am Donnerstagmorgen stoppte die Polizei drei Busse auf der Autobahn, die auf dem Weg nach Frankfurt waren und deren Insassen offenbar das Demonstrationsverbot umgehen wollten. Schon am Mittwoch wurde aus Sicherheitsgründen das Occupy-Lager vor der EZB durch die Polizei geräumt, 16 Menschen wurden festgenommen. Inzwischen erklärte auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass bis zum Freitag keine Demonstrationen stattfinden dürfen.</p>
<h2>Geschäfte schließen wegen Blockupy Frankfurt</h2>
<p>Zur erlaubten Großdemo am Samstag werden jedoch mehrere tausend Menschen erwartet. Ob die Blockupy Frankfurt Teilnehmer dann immer noch so friedlich sein werden, bleibt abzuwarten. Die Proteste im Mai 2012 haben in diesen Tagen aber für eine große Aufmerksamkeit gesorgt, die erst einmal nicht abklingen wird. Nicht nur Banken, sondern auch Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Bankenviertel mussten wegen Blockupy schließen oder zumindest besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-im-mai-2012-demo-trotz-verbot/6753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockupy Frankfurt: Proteste im Bankenviertel ab 16. Mai befürchtet</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-proteste-im-bankenviertel-befuerchtet/6744</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-proteste-im-bankenviertel-befuerchtet/6744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Frankfurt wappnet sich für die nächsten Tage, wenn die sog. „Blockupy“ Proteste das Bankenviertel der Stadt lahm legen könnten. Das Gericht hat die Demonstrationen zwar stark eingeschränkt und an Forderungen geknüpft, doch das scheint die Veranstalter wenig zu interessieren. Die Blockupy Anhänger wollen von Mittwoch bis Samstag gegen die EU-Krisenpolitik protestieren. Im Fokus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6745" title="frankfurt" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/frankfurt.jpg" alt="" width="260" height="195" />Die Stadt Frankfurt wappnet sich für die nächsten Tage, wenn die sog. „Blockupy“ Proteste das Bankenviertel der Stadt lahm legen könnten. Das Gericht hat die Demonstrationen zwar stark eingeschränkt und an Forderungen geknüpft, doch das scheint die Veranstalter wenig zu interessieren. Die Blockupy Anhänger wollen von Mittwoch bis Samstag gegen die EU-Krisenpolitik protestieren. Im Fokus der Proteste steht vor allem die Europäische Zentralbank (EZB). Dazu sollen wichtige Plätze besetzt und zahlreiche Großbanken blockiert werden. Weil die Stadt Frankfurt darin eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sieht, wurden die Proteste Anfang Mai verboten. <span id="more-6744"></span>Lediglich die Großdemonstration am Samstag darf durchgeführt werden, solange es am Donnerstag und Freitag nicht zu Protesten kommt. Erwartet werden mehrere zehntausend Demonstranten, darunter sollen sich auch gewaltbereite Teilnehmer befinden.</p>
<h2>Banken schützen sich vor Blockupy Demonstranten</h2>
<p>Banken und Geschäfte im Bankenviertel bereiten sich unterdessen auf die kommenden Tage vor. Manche Betriebe wollen ihren Mitarbeitern am Freitag frei geben, andere schützen ihre Gebäude durch Bretterverschläge und Ähnliches. Bankangestellten wird zudem nahe gelegt, am Freitag in legerer Kleidung zu erscheinen. Auch im öffentlichen Nahverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/blockupy-frankfurt-proteste-im-bankenviertel-befuerchtet/6744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogerie dm im ARD Markencheck</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/drogerie-dm-im-ard-markencheck/6739</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/drogerie-dm-im-ard-markencheck/6739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[dm ist die erfolgreichste Drogeriekette Deutschlands. 4,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr sprechen für sich und veranlassten ARD nun, das Unternehmen im „Markencheck“ mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. In einer kleinen Umfrage auf der Straße wurden Passanten gefragt, ob sie ausschließlich bei dm einkaufen oder auch mal einer anderen Drogeriekette einen Besuch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dm ist die erfolgreichste Drogeriekette Deutschlands. 4,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr sprechen für sich und veranlassten ARD nun, das Unternehmen im „Markencheck“ mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. In einer kleinen Umfrage auf der Straße wurden Passanten gefragt, ob sie ausschließlich bei dm einkaufen oder auch mal einer anderen Drogeriekette einen Besuch abstatten. Das Ergebnis der ARD Umfrage: dm hat mit 48 Prozent die meisten Stammkunden unter den Drogeriemärkten. Doch worin liegt das Geheimnis des Erfolges? Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Märkten besteht schon im Platzangebot: die Gänge sind so breit, dass selbst zwei Kinderwagen aneinander vorbeikommen. Auch die Regale sind etwas niedriger als bei der Konkurrenz, sodass man stets den Überblick behält.<span id="more-6739"></span></p>
<h2>dm wirklich günstig?</h2>
<p>Wenn es um die Vertrauenswürdigkeit geht, schnitt dm im ARD Markencheck ebenfalls am besten ab – die wohl wichtigste Basis für langfristigen Erfolg. Fazit des Markenchecks: Kundenfang gelungen. Auch der günstige Preis scheint für viele ein Argument zu sein. Dazu hat ARD 30 Produkte bei dm, Rossmann und Schlecker gekauft. dm war dabei vorerst am günstigsten. Allerdings änderte sich das Bild, wenn man die Angebotswochen der Konkurrenz mit einbezieht. Dann waren die anderen Drogeriemärkte etwas preiswerter als dm. Was aber wohl die wenigsten Kunden wissen ist die Tatsache, dass die Preise bei dm innerhalb Deutschlands variieren können. Das Fazit im ARD Markencheck: der Preisvorteil wird überschätzt.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
      google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>In Bezug auf die Qualität der Produktpalette kam ARD allerdings zu einem befriedigenden Urteil und resümierte: die Qualität ist ordentlich. In punkto Fairness ging es erst einmal 11.000 km in die Ferne – nach Indonesien. Dort wird nämlich Palmöl produziert, was auch in zahlreichen dm-Produkten enthalten ist. Allerdings herrschen dort miserable Arbeitsbedingungen, was den Kunden in Deutschland weniger bewusst ist. Jedoch gelang es dem ARD Markencheck nicht wirklich, die Inhalte der dm-Produkte bis ins Ursprungsland zurückzuverfolgen. In diesem Punkt der Drogeriekette einen Vorwurf zu machen, wäre also nicht angebracht. Das ARD Fazit zur Fairness: ausbaufähig.</p>
<p>Insgesamt schnitt dm – in den teils nicht wirklich repräsentativen Umfragen und Tests – ziemlich gut ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/drogerie-dm-im-ard-markencheck/6739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taufe der AIDAmar in Hamburg am Wochenende</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/reise/taufe-der-aidamar-in-hamburg-am-wochenende/6735</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/reise/taufe-der-aidamar-in-hamburg-am-wochenende/6735#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6735</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war in Hamburg besonders viel los. Rund 100.000 Menschen zog es zum Hafen, der seinen 823. Geburtstag feierte. Gleichzeitig fungierte die Schiffstaufe des neuesten Luxusliners der AIDA-Flotte als Anziehungspunkt. In einer großen Inszenierung wurde die AIDAmar feierlich getauft. Begleitet wurde der neue Hochseegigant von den Schwesterschiffen AIDAluna, AIDAblu und AIDAsol. Am späten Abend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6736" title="AIDAmar" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/AIDAmar.jpg" alt="" width="260" height="154" />Am Wochenende war in Hamburg besonders viel los. Rund 100.000 Menschen zog es zum Hafen, der seinen 823. Geburtstag feierte. Gleichzeitig fungierte die Schiffstaufe des neuesten Luxusliners der AIDA-Flotte als Anziehungspunkt. In einer großen Inszenierung wurde die AIDAmar feierlich getauft. Begleitet wurde der neue Hochseegigant von den Schwesterschiffen AIDAluna, AIDAblu und AIDAsol. Am späten Abend wurde dann die Taufe des Kreuzfahrtschiffes durch Sissi Kuhlmann vollzogen, die als Gewinnerin aus einem Taufpatin-Casting hervorging und deshalb die Ehre erhielt, das neue Schiff zu taufen (Foto: AIDA Cruises).<span id="more-6735"></span></p>
<p>Die 252 Meter lange AIDAmar verfügt über 1.097 Kabinen, 39 davon haben sogar einen Direktzugang zum Wellnessbereich. Dort kann man sich nach AIDA-Angaben „in einem balinesischen Dschungel mit Sandsteinreliefs“ entspannen. Auf den insgesamt 14 Decks warten jedoch noch zahlreiche weitere Annehmlichkeiten auf die Gäste, damit an langen Seetagen keine Langeweile aufkommen kann. Die Routen der AIDAmar führen zu ganz unterschiedlichen Zielen. So kann man beispielsweise auf eine Nordeuropa Kreuzfahrt aufbrechen oder eine Schiffsreise im Mittelmeer unternehmen, wo u.a. Stopps auf Mallorca, in Tunis und auf Sizilien eingeplant sind.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/reise/taufe-der-aidamar-in-hamburg-am-wochenende/6735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeteiligung NRW 2012: geringes Interesse an Landtagswahl</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/wahlbeteiligung-nrw-2012-geringes-interesse-an-landtagswahl/6730</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/wahlbeteiligung-nrw-2012-geringes-interesse-an-landtagswahl/6730#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt als besonders wichtige Wahl. Schließlich stimmen hier 13,2 Millionen Menschen über die Politik ihres Bundeslandes ab – zumindest dann, wenn alle Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Aufgrund der hohen Zahl an Wahlberechtigten im bevölkerungsreichsten Bundesland wird die Wahl auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnet. Ersten Berechnungen zufolge dürfte die Wahlbeteiligung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6711" title="wappen-nrw" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/wappen-nrw.jpg" alt="" width="260" height="135" />Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt als besonders wichtige Wahl. Schließlich stimmen hier 13,2 Millionen Menschen über die Politik ihres Bundeslandes ab – zumindest dann, wenn alle Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Aufgrund der hohen Zahl an Wahlberechtigten im bevölkerungsreichsten Bundesland wird die Wahl auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnet. Ersten Berechnungen zufolge dürfte die Wahlbeteiligung in NRW 2012 ähnlich schwach ausfallen wie 2010. Rund zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung nur bei ca. 52,5 Prozent.<span id="more-6730"></span></p>
<p>Erklärungen für die geringe Wahlbeteiligung in NRW gibt es einige. Doch welche Faktoren letztendlich dazu führten, lässt sich nur grob erahnen. Liegt es vor allem an der Unzufriedenheit der Menschen mit den Parteien des Bundeslandes? Oder führt das steigende Desinteresse an Politik zu einer geringen Wahlbeteiligung? Etwas bedenklich mag es schon stimmen, wenn nur gut die Hälfte der Wahlberechtigten zur Landtagswahl ging. Doch die, die ihre Stimme abgaben, haben ein klares Bild hinterlassen: die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen wünscht sich eine rot-grüne Regierung.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/wahlbeteiligung-nrw-2012-geringes-interesse-an-landtagswahl/6730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl NRW 2012: Ergebnisse der 1. Hochrechnung sprechen für rot grün</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/aktuelles/wahl-nrw-2012-ergebnisse-der-hochrechnung/6722</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/aktuelles/wahl-nrw-2012-ergebnisse-der-hochrechnung/6722#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[Um Punkt 18 Uhr war es soweit und das ZDF präsentierte die Ergebnisse der 1. Hochrechnung der NRW Wahl 2012. Während die CDU mit gerade einmal 25,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen einfuhr, kann man bei der SPD aufatmen und feiern. Die Partei erreichte 38 Prozent und konnte damit zahlreiche Wähler für sich gewinnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Punkt 18 Uhr war es soweit und das ZDF präsentierte die Ergebnisse der 1. Hochrechnung der NRW Wahl 2012. Während die CDU mit gerade einmal 25,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen einfuhr, kann man bei der SPD aufatmen und feiern. Die Partei erreichte 38 Prozent und konnte damit zahlreiche Wähler für sich gewinnen. Zusammen mit den Grünen, die nach der 1. Hochrechnung auf 12 Prozent kommen, reicht es damit für eine komfortable Mehrheit. 91 Sitze sind für eine absolute Mehrheit von Nöten, die SPD und die Grünen würden es nach dem vorläufigen Ergebnis zusammen auf 98 Sitze schaffen. Damit wäre eine rot-grüne Regierung ohne Weiteres möglich.<span id="more-6722"></span></p>
<h2>Piraten erstmals im Landtag von NRW</h2>
<p>Die Linken müssen sich aus dem Landtag verabschieden. Mit drei Prozent haben sie den Einzug nicht geschafft. Ganz anders verlief die Wahl in NRW für die Piraten. Sie haben den Einzug in den Landtag mit acht Prozent locker geschafft und werden 16 Parlamentssitze zur Verfügung haben. Auch die FDP konnte sich ihre Sitze im Parlament sichern. Die Partei erreichte der Hochrechnung zufolge 8,5 Prozent der Stimmen. Zur Verdeutlichung des Wahlergebnisses der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hier noch ein Schaubild der ersten Hochrechnung. Das amtliche Endergebnis wird im Laufe der nächsten Tage feststehen.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<h3>Ergebnisse der NRW Wahl 2012 (1. Hochrechnung)</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6723" title="Ergebnis Wahl NRW 2012" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/wahl-nrw.jpg" alt="" width="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/aktuelles/wahl-nrw-2012-ergebnisse-der-hochrechnung/6722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muttertag Spezial bei „Das perfekte Promi Dinner“</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/muttertag-spezial-bei-das-perfekte-promi-dinner/6717</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/muttertag-spezial-bei-das-perfekte-promi-dinner/6717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Muttertag und da hat sich auch der Sender VOX gedacht, „Das perfekte Promi Dinner“ auf diesen besonderen Tag abzustimmen. Musiker Hagen Stoll, Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht, Model und EX-GNTM-Teilnehmerin Mandy Bork sowie Ex-DSDS-Kandidat Thomas Karaoglan werden ihr Glück am Herd versuchen, werden dabei allerdings von ihren Müttern unterstützt. Wie auch in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist Muttertag und da hat sich auch der Sender VOX gedacht, „Das perfekte Promi Dinner“ auf diesen besonderen Tag abzustimmen. Musiker Hagen Stoll, Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht, Model und EX-GNTM-Teilnehmerin Mandy Bork sowie Ex-DSDS-Kandidat Thomas Karaoglan werden ihr Glück am Herd versuchen, werden dabei allerdings von ihren Müttern unterstützt. Wie auch in den bisherigen Ausgaben des Formats muss jeder einmal den Gastgeber spielen und seinen Gästen ein möglichst perfektes Dinner zubereiten. Die Leistung des Gastgebers wird natürlich mehr oder weniger kritisch beäugt und mit einer Punktzahl zwischen 0 und 10 bewertet. Der Sieger darf mit seinem Gewinn ein soziales Projekt unterstützen.<span id="more-6717"></span></p>
<p>So versucht es auch Thomas Karaoglan, der vor der Kamera gerne durch Schlagfertigkeit glänzt. Ob er sich auch am Herz profilieren kann, wird sich zeigen. Mandy Bork hatte es bis ins Finale von „Germany’s next Topmodel“ geschafft und ihren Bekanntheitsgrad durch die Show deutlich gesteigert. Auch sie wird am Muttertag tatkräftig unterstützt, damit ihr Dinner nicht in einem Fiasko endet. Los geht „Das perfekte Promi Dinner“ am Muttertag um 20:15 Uhr auf Vox.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
    google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/unterhaltung/muttertag-spezial-bei-das-perfekte-promi-dinner/6717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal Finale 2012: Jürgen Klopp bringt Dortmund nach oben</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/sport/dfb-pokal-finale-2012-juergen-klopp-bringt-dortmund-nach-oben/6713</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/sport/dfb-pokal-finale-2012-juergen-klopp-bringt-dortmund-nach-oben/6713#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6713</guid>
		<description><![CDATA[Das gestrige DFB Pokal Finale 2012 bildete für Borussia Dortmund einen Höhepunkt in der Vereingeschichte. Erstmals gelingt das Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg. Für Bayern München war die Niederlage gegen BVB ein Schlag ins Gesicht. Spätestens jetzt muss die Mannschaft aus München anerkennen, dass Dortmund die Spitzenrolle im deutschen Fußball eindeutig übernommen hat. Trainer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4863" title="ball" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2011/04/ball.jpg" alt="" width="257" height="172" />Das gestrige DFB Pokal Finale 2012 bildete für Borussia Dortmund einen Höhepunkt in der Vereingeschichte. Erstmals gelingt das Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg. Für Bayern München war die Niederlage gegen BVB ein Schlag ins Gesicht. Spätestens jetzt muss die Mannschaft aus München anerkennen, dass Dortmund die Spitzenrolle im deutschen Fußball eindeutig übernommen hat. Trainer Jürgen Klopp, der sich stets lässig gibt und nach einem Sieg auch gerne mal so sehr feiert, dass die Stimmbänder versagen, hat den BVB ganz nach oben gebracht.<span id="more-6713"></span><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
    google_ad_client = "ca-pub-3611410956161135"; /* Meinungsbildung_Klein */ google_ad_slot = "0563010356"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Der 5:2-Sieg im DFB Pokalfinale zeigte schnell, wer im Spiel den Ton angibt. Ein glorreicher Tag für den BVB und eine Demütigung für Bayern München – so lässt sich das Finalspiel kurz zusammenfassen. Im Vorhinein gaben sich beide Teams zuversichtlich, auch wenn die Bayern schon mit einem mulmigen Gefühl nach Berlin gereist sein dürften. Die Bundesliga-Bilanz des BVB liest sich wie eine Erfolgsgeschichte. Kaum ein Spiel wurde verloren und der Punkteabstand zu Bayern fiel alles andere als knapp aus. Mit dem Pokal Finale 2012 war es der fünfte Sieg des BVB gegenüber Bayern in Folge. Umso wichtiger wird es wohl jetzt für die Bayern, im CL Finale gegen Chelsea zu überzeugen. Und für die Zukunft gilt es, den BVB von seinem Thron zu stoßen – angesichts der jüngsten Ereignisse allerdings eine schwierige Angelegenheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinungsbildung.com/sport/dfb-pokal-finale-2012-juergen-klopp-bringt-dortmund-nach-oben/6713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl NRW 2012 bei sonnigem Wetter begonnen</title>
		<link>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/landtagswahl-nrw-2012-bei-sonnigem-wetter-begonnen/6710</link>
		<comments>http://www.meinungsbildung.com/deutschland/landtagswahl-nrw-2012-bei-sonnigem-wetter-begonnen/6710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungsbildung.com/?p=6710</guid>
		<description><![CDATA[Die vorgezogene Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Seit 8 Uhr haben 13,2 Millionen Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und einen Beitrag zur politischen Gestaltung ihres Bundeslandes zu leisten. Nach nur zwei Jahren kommt es zur Neuwahl des Parlamentes, nachdem sich der Langtag in NRW im März aufgelöst hatte, da die rot-grüne Minderheitsregierung ihren Haushalt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6711" title="wappen-nrw" src="http://www.meinungsbildung.com/wp-content/uploads/2012/05/wappen-nrw.jpg" alt="" width="260" height="135" />Die vorgezogene Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Seit 8 Uhr haben 13,2 Millionen Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und einen Beitrag zur politischen Gestaltung ihres Bundeslandes zu leisten. Nach nur zwei Jahren kommt es zur Neuwahl des Parlamentes, nachdem sich der Langtag in NRW im März aufgelöst hatte, da die rot-grüne Minderheitsregierung ihren Haushalt für 2012 nicht durchbringen konnte. Umfragen zufolge könnte die Landtagswahl 2012 knapp ausfallen, zumal die Piratenpartei präzise Prognosen erschwert. Dennoch könnte es für eine knappe Mehrheit für SPD und Grüne reichen.<span id="more-6710"></span></p>
<h2>Hohe Wahlbeteiligung zur Landtagswahl 2012?</h2>
